Macroinvertebrate Study
More Info...
Water Quality
Macroinvertebrate Study - Taxa List
| ORDER | FAMILY | GENUS/SPECIES |
| Nematoda | Mermithidae | |
| Oligochaeta | Enchytraeidae | |
| Tubificidae | Limnodrilus hoffmeisteri | |
| Lumbriculidae | ||
| Naididae | Nais sp. | |
| Dero sp. | ||
| Pristina sp. | ||
| Turbellaria | Planariidae | Dugesia sp. |
| Nemertea | Hoplonemertea | Prostoma sp. |
| Bivalvia | Veneroidea | Corbicula fluminalis |
| Gastropoda | Physidae | Physella sp. |
| Lymnaeidae | Fossaria sp. | |
| Crustacea | Ostracoda | |
| Cladocera | ||
| Copepoda | ||
| Amphipoda | ||
| Decapoda | Pacifastacus leniusculus | |
| Procambarus clarkii | ||
| Hydracarina | Acari | |
| Odonata: Zygoptera | Coenagrionidae | Argia sedula |
| Enallagma civile | ||
| Ischnura sp. | ||
| Calopterygidae | Hetaerina americana | |
| Odonata: Anisoptera | Aeshnidae | Anax junius |
| Libellulidae | Brechmorhoga mendax | |
| Dythemis sp. | ||
| Macrothemis sp. | ||
| Gomphidae | Erpetogomphus sp. | |
| Ophiogomphus sp. | ||
| Ephemeroptera | Baetidae | Fallceon quilleri |
| Camelobaetidius musseri sp. | ||
| Callibaetis sp. | ||
| Heptageniidae | ||
| Hemiptera | Veliidae | Microvelia sp. |
| Corixidae | Trichocorixa sp. | |
| Notonectidae | Notonecta sp. | |
| Trichoptera | Brachycentridae | Micrasema sp. |
| Glossosomatidae | Glossosoma sp. | |
| Hydropsychidae | Smicridea sp. | |
| Hydropsyche sp. | ||
| Hydroptilidae | Hydroptila sp. | |
| Oxyethira sp. | ||
| Limnephilidae | Ecclisomyia sp. | |
| Coleoptera | Dytiscidae | Neoclypeodytes sp. |
| Elmidae | Heterlimnius sp. | |
| Zaitzevia sp. | ||
| Hydraenidae | Hydraena sp. | |
| Hydrophilidae | Tropisternus sp. | |
| Berosus sp. | ||
| Enochrus sp. | ||
| Staphylinidae | ||
| Lepidoptera | Pyralidae | Petrophila sp. |
| Diptera | Ceratopoginidae | Bezzia sp. |
| Forcipomyia sp. | ||
| Culicidae | Anopheles sp. | |
| Culex sp. | ||
| Dolichopodidae | ||
| Empididae | Hemerodromia sp. | |
| Ephydridae | Notiphila sp. | |
| Muscidae | Limnophora sp. | |
| Psychodidae | Pericoma sp. | |
| Sciomyzidae | Sepedon sp. | |
| Simuliidae | Simulium sp. | |
| Stratiomyidae | Caloparyphus sp. | |
| Euparyphus sp. | ||
| Nemotelus sp. | ||
| Odontomyia sp. | ||
| Tabanidae | ||
| Tipulidae | Antocha sp. | |
| Erioptera sp. | ||
| Limonia sp. | ||
| Ormosia sp. | ||
| Chironomidae | Ablabesmyia sp. | |
| Chironomus sp. | ||
| Cladotanytarsus sp. | ||
| Corynoneura sp. | ||
| Cricotopus (Cricotopus)Group | ||
| Cricotopus (Cricotopus) bicinctus | ||
| Cryptochironomus sp. | ||
| Diamesa sp. | ||
| Dicrotendipes sp. | ||
| Endotribelos sp. | ||
| Eukiefferiella Pseudomontana Group | ||
| Glyptotendipes sp. | ||
| Goeldichironomus sp. | ||
| Labrundinia sp. | ||
| Microtendipes sp. | ||
| Nanocladius sp. | ||
| Nimbocera sp. | ||
| Parachironomus sp. | ||
| Paramerina sp. | ||
| Parametriocnemus sp. | ||
| Paraphaenocladius sp. | ||
| Paratanytarsus sp. | ||
| Paratendipes sp. | ||
| Polypedilum sp. | ||
| Procladius sp. | ||
| Saetheria sp. | ||
| Tanytarsus sp. | ||
| Telmatopelopia sp. | ||
| Thienemanniella sp. | ||
| Thienemannimyia sp. |
PDF files require the free Adobe Acrobat Reader.
Download it here.